Stanford domina en los Mundiales de Natación 2017 | AGM Educación

Del 23 de julio al 30 de julio se celebró en Budapest el Campeonato del Mundo de Natación 2017 con una amplia representación de nadadores que compiten durante el año en universidades de Estados Unidos. Aquí os traemos cómo fue el medallero para estos jóvenes universitarios que estudian en USA gracias a becas de natación.
Universitarios de USA en el Mundial de Natación
Stanford superó por poco a California en el medallero del Campeonato del Mundo de Natación el pasado julio en Budapest, ganando un total de 14 medallas, 12 de ellas de oro.
Stanford lideró el recuento de medallas de oro gracias a la combinación estelar de Katie Ledecky y Simone Manuel, que ganaron cinco oros cada una. Louisville ganó 9 medallas de oro en total, cortesía de Kelsi Worrell (4) y Mallory Comerford (5).
En cuanto a medallas individuales, California lideró con un total de 7. Esto fue gracias a un verdadero esfuerzo de equipo, con Ryan Murphy (2), Kathleen Baker (2), Nathan Adrian (1), Jacob Pebley (1) y Farida Osman (1).
Con Tim Phillips ganando una medalla en el relevo de estilos de Estados Unidos, la lista de programas de la NCAA que han conseguido medallas en campeonatos del mundo ahora ha aumentado a 20. A continuación, los números finales completos de equipos, nadadores, países y medallas:
- 108 medallas totales para actuales deportistas o ex deportistas de la NCAA
- Ganadas por 49 nadadores diferentes
- Representando a 20 programas diferentes de la NCAA
- Representando 7 países diferentes
MEDALLERO POR NADADORES
RÁNKING | NOMBRE | UNIVERSIDAD | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE |
1 | Caeleb Dressel | Florida | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Katie Ledecky | Stanford | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Simone Manuel | Stanford | 6 | 5 | 0 | 1 |
4 | Mallory Comerford | Louisville | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kelsi Worrell | Louisville | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | Townley Haas | Texas | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | Lilly King | Indiana | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Nathan Adrian | California | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Katinka Hosszu | USC | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Matt Grevers | Northwestern | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Ryan Murphy | California | 4 | 2 | 1 | 1 |
12 | Kevin Cordes | Arizona | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Blake Pieroni | Indiana | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Katie Meili | Columbia | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Kathleen Baker | California | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Leah Smith | Virginia | 3 | 1 | 1 | 1 |
MEDALLERO DE LA NCAA
Para recopilar estos números se usa la definición estricta de «nadador actual de la universidad o ex nadador de la universidad». Para contar estos números, un nadador debe haber competido por la universidad en cuestión. No se incluyen nadadores que entrenan en una universidad americana sin competir directamente en el programa NCAA de esa universidad.
MEDALLERO UNIVERSITARIO
TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | |
Stanford | 14 | 12 | 1 | 1 |
California | 13 | 6 | 3 | 4 |
Louisville | 11 | 9 | 2 | |
Georgia | 11 | 6 | 5 | |
Texas | 10 | 4 | 1 | 5 |
Florida | 8 | 7 | 1 | |
Indiana | 8 | 7 | 1 | |
Northwestern | 5 | 2 | 2 | 1 |
USC | 5 | 2 | 1 | 2 |
Auburn | 5 | 1 | 2 | 2 |
Arizona | 3 | 2 | 1 | |
Virginia | 3 | 1 | 1 | 1 |
Columbia | 3 | 1 | 1 | 1 |
Texas A&M | 3 | 1 | 1 | 1 |
Missouri | 1 | 1 | ||
Wisconsin | 1 | 1 | ||
Duke | 1 | 1 | ||
Ohio State | 1 | 1 | ||
Arizona State | 1 | 1 | ||
Michigan | 1 | 1 |
MEDALLERO EN COMPETICIONES INDIVIDUALES
TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | |
California | 7 | 3 | 4 | |
Stanford | 6 | 4 | 1 | 1 |
USC | 4 | 2 | 1 | 1 |
Florida | 3 | 3 | ||
Northwestern | 3 | 2 | 1 | |
Texas | 3 | 1 | 2 | |
Indiana | 2 | 2 | ||
Georgia | 2 | 2 | ||
Virginia | 2 | 1 | 1 | |
Columbia | 2 | 1 | 1 | |
Texas A&M | 2 | 1 | 1 | |
Duke | 1 | 1 | ||
Arizona | 1 | 1 | ||
Louisville | 1 | 1 |
Además de todos estos nadadores de los diferentes países, en el pasado campeonato del mundo hubo decenas de nadadores de muchas otras nacionalidades compitiendo en universidades americanas que consiguieron representar a sus países y llegar a semifinales y finales.