282 medallas en Londres ¨gracias¨ al deporte universitario de Estados Unidos

En mi último post (http://educacionenusa.wordpress.com/2012/08/06/las-universidades-americanas-son-la-principal-fuente-de-deportistas-en-los-juegos-de-londres/) hablé de como las universidades americanas eran parte importante de los Juegos Olímpicos, aportando cientos de deportistas (de Estados Unidos y de muchos otros países) que estudiaban y entrenaban en sus universidades gracias a becas deportivas, y que representaban a sus países en Londres. La página especializada en deporte universitario College 360 (http://www.collegesports360.com) ha contabilizado 282 medallas de deportistas que han pasado por el deporte universitario americano (de 79 universidades diferentes), 136 de ellas medallas de oro.

El equipo americano de Remo a 8, que ganó medalla de oro en Londres. Las deportistas han salido de 8 universidades diferentes: Erin Cafaro (California), Susan Francis (Penn), Esther Lofgren (Harvard), Taylor Ritzel (Yale), Meghan Musnicki (Ithaca), Eleanor Logan (Stanford), Caroline Lind (Princeton), Caryn Davies (Harvard) y Mary Whipple (Washington)
Ahora, días después de los Juegos, muchas universidades han hecho balance de deportistas que están en sus universidades o que han pasado por las mismas, informando de las medallas que han ganado. En la página de Nerd Wallet nos dan un ranking muy interesante, donde podemos ver las medallas ganadas por universidad, así como la posición que ocuparían en el ranking de medallas si las universidades contaran como países. Es increíble ver que dos universidades, University of Southern California y la University of Florida, estarían por delante en el medallero de potencias internacionales como España o Brasil (http://www.nerdwallet.com/blog/education/olympics-medals-universities-vs-countries/#.UDEtE00aNIE).
Este ranking de universidades lo lidera USC, con 25 medallas conseguidas…una de ellas de nuestra querida Anni Espar, jugadora de waterpolo de la selección española con la que trabajamos desde AGM Sports (www.agmsports.com), y que está empezando su aventura americana en estos días. Otro dato que llama la atención es la universidad de Stanford, que obtuvo medallas en saltos, fútbol femenino, remo, tenis, waterpolo, voleibol y beach voleibol. Mi alma mater, la University of Georgia, consiguió 7 medallas (3 oro, 1 plata, y 3 bronces), gracias a la natación femenina y al atletismo.
RankING | NÚMERO DE MEDALLAS | NÚMERO DE MEDALLAS DE ORO | |
---|---|---|---|
1 | United States | 104 | 46 |
2 | China | 88 | 38 |
3 | Russia | 82 | 24 |
4 | Great Britain | 65 | 29 |
5 | Germany | 44 | 11 |
6 | Japan | 38 | 7 |
7 | Australia | 35 | 7 |
8 | France | 34 | 11 |
9 | South Korea | 28 | 13 |
9 | Italy | 28 | 8 |
11 | University of Southern California | 25 | 12 |
12 | Ukraine | 21 | 6 |
13 | Netherlands | 20 | 6 |
14 | Canada | 18 | 1 |
15 | Hungary | 17 | 8 |
15 | University of Florida | 17 | 6 |
15 | Spain | 17 | 3 |
15 | Brazil | 17 | 3 |
15 | University of California, Berkeley | 17 | 11 |
20 | Stanford | 16 | 12 |
21 | Cuba | 14 | 5 |
22 | Kazakhstan | 13 | 7 |
22 | University of Texas | 13 | 6 |
22 | New Zealand | 13 | 6 |
25 | University of Michigan | 12 | 8 |
25 | Iran | 12 | 4 |
25 | Jamaica | 12 | 4 |
25 | Belarus | 12 | 2 |
29 | Kenya | 11 | 2 |
29 | University of Washington | 11 | 2 |
31 | University of Tennessee | 10 | 5 |
31 | Czech Republic | 10 | 4 |
31 | Poland | 10 | 2 |
31 | Azerbaijan | 10 | 2 |
35 | Romania | 9 | 2 |
35 | Denmark | 9 | 2 |
37 | University of California, Los Angeles | 8 | 6 |
37 | Sweden | 8 | 1 |
37 | Colombia | 8 | 1 |
40 | University of Georgia | 7 | 4 |
40 | Ethiopia | 7 | 3 |
40 | Georgia | 7 | 1 |
40 | Mexico | 7 | 1 |
40 | Princeton University | 7 | 1 |
45 | University of Connecticut | 6 | 6 |
45 | North Korea | 6 | 4 |
45 | South Africa | 6 | 3 |
45 | Croatia | 6 | 3 |
45 | Auburn University | 6 | 2 |
45 | India | 6 | 0 |
51 | University of Arizona | 5 | 3 |
51 | Turkey | 5 | 2 |
51 | Lithuania | 5 | 2 |
51 | Louisiana State University | 5 | 2 |
51 | Ireland | 5 | 1 |
51 | University of Notre Dame | 5 | 1 |
51 | Mongolia | 5 | 0 |
51 | Pennsylvania State University | 5 | 0 |
59 | Texas A&M University | 4 | 3 |
59 | Switzerland | 4 | 2 |
59 | Norway | 4 | 2 |
59 | Harvard University | 4 | 2 |
59 | Slovenia | 4 | 1 |
59 | Serbia | 4 | 1 |
59 | Argentina | 4 | 1 |
59 | Trinidad and Tobago | 4 | 1 |
59 | Uzbekistan | 4 | 1 |
59 | University of Nebraska-Lincoln | 4 | 1 |
And 37 more countries |